Handwerker-Preisindex Schweiz 2026 — alle 60 Gewerke auf einen Blick
Komplette Übersicht der Richtwerte für 60 Handwerks- und Hausdienstleistungen in der Schweiz: Minimum, Durchschnitt und Maximum je Einheit. Richtwerte aus öffentlichen Quellen (Branchen-Tarife, BFS-Lohndaten), plausibilisiert gegen sichtbare Marktpreise. Maschinenlesbar als CSV & JSON.
Energie & Heizung
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Dachisolation | pro m² | CHF 60 | CHF 140 | CHF 250 |
| Fassadendämmung | pro m² | CHF 85 | CHF 170 | CHF 260 |
| GEAK (Energieausweis) | pauschal | CHF 450 | CHF 1'200 | CHF 3'000 |
| Heizung ersetzen | pauschal | CHF 15'000 | CHF 35'000 | CHF 60'000 |
| Pelletheizung | pauschal | CHF 25'000 | CHF 35'000 | CHF 45'000 |
| Smart Home | pauschal | CHF 5'000 | CHF 15'000 | CHF 30'000 |
| Solaranlage | pro kWp | CHF 2'000 | CHF 2'500 | CHF 3'200 |
| Wallbox / E-Ladestation | pauschal | CHF 2'500 | CHF 3'500 | CHF 5'000 |
| Wärmepumpe | pauschal | CHF 30'000 | CHF 45'000 | CHF 60'000 |
Bad & Küche
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bad renovieren | pauschal | CHF 15'000 | CHF 28'000 | CHF 55'000 |
| Einbauschrank | pro Laufmeter | CHF 800 | CHF 1'800 | CHF 3'000 |
| Küchenumbau | pauschal | CHF 8'000 | CHF 22'000 | CHF 45'000 |
| Plattenleger | pro m² | CHF 80 | CHF 130 | CHF 200 |
| Sanitär | pro Stunde | CHF 80 | CHF 110 | CHF 150 |
| Treppenlift | pauschal | CHF 5'800 | CHF 18'000 | CHF 40'000 |
Boden & Wand
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bodenbelag verlegen | pro m² | CHF 55 | CHF 120 | CHF 200 |
| Gipser | pro m² | CHF 40 | CHF 90 | CHF 160 |
| Maler | pro m² | CHF 10 | CHF 18 | CHF 28 |
| Parkett schleifen | pro m² | CHF 35 | CHF 45 | CHF 60 |
| Tapezieren | pro m² | CHF 15 | CHF 30 | CHF 50 |
| Trockenbau | pro m² | CHF 60 | CHF 100 | CHF 160 |
Dach & Fassade
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Balkon sanieren | pro m² | CHF 200 | CHF 380 | CHF 600 |
| Dachsanierung | pro m² | CHF 150 | CHF 250 | CHF 380 |
| Fassadenreinigung | pro m² | CHF 15 | CHF 28 | CHF 45 |
| Kaminfeger | pauschal | CHF 100 | CHF 200 | CHF 350 |
| Storen / Markisen | pro Stück | CHF 1'000 | CHF 2'500 | CHF 6'000 |
Fenster & Türen
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Alarmanlage | pauschal | CHF 2'500 | CHF 6'000 | CHF 15'000 |
| Fenster ersetzen | pro Fenster | CHF 800 | CHF 1'500 | CHF 2'500 |
| Garagentor | pauschal | CHF 3'000 | CHF 6'000 | CHF 12'000 |
| Türen ersetzen | pro Tür | CHF 400 | CHF 1'200 | CHF 6'000 |
Garten & Aussen
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Carport | pauschal | CHF 4'000 | CHF 8'000 | CHF 15'000 |
| Einfahrt pflastern | pro m² | CHF 100 | CHF 160 | CHF 250 |
| Gartengestaltung | pauschal | CHF 3'000 | CHF 12'000 | CHF 30'000 |
| Gartenpflege | pro Stunde | CHF 60 | CHF 80 | CHF 100 |
| Poolbau | pauschal | CHF 25'000 | CHF 50'000 | CHF 100'000 |
| Terrasse bauen | pauschal | CHF 5'000 | CHF 15'000 | CHF 30'000 |
| Winterdienst | pro Einsatz / Saison | CHF 50 | CHF 200 | CHF 500 |
| Zaun bauen | pro Laufmeter | CHF 50 | CHF 150 | CHF 350 |
Umzug & Reinigung
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Entrümpelung | pauschal | CHF 1'500 | CHF 2'500 | CHF 5'500 |
| Hauswartung | pro Monat | CHF 450 | CHF 700 | CHF 1'100 |
| Treppenhausreinigung | pro Monat | CHF 95 | CHF 200 | CHF 400 |
| Umzugsfirma | pauschal | CHF 1'000 | CHF 1'400 | CHF 1'800 |
| Umzugsreinigung | pauschal | CHF 600 | CHF 750 | CHF 900 |
| Wohnungsreinigung | pro Stunde | CHF 35 | CHF 42 | CHF 55 |
Rohbau & Sanierung
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Abbruch / Rückbau | pauschal | CHF 10'000 | CHF 30'000 | CHF 70'000 |
| Architekt | pauschal | CHF 10'000 | CHF 35'000 | CHF 80'000 |
| Asbestsanierung | pro m² | CHF 30 | CHF 80 | CHF 150 |
| Baubewilligung | pauschal | CHF 2'000 | CHF 5'000 | CHF 10'000 |
| Dachstockausbau | pauschal | CHF 30'000 | CHF 80'000 | CHF 150'000 |
| Gesamtsanierung | pro m² | CHF 750 | CHF 1'500 | CHF 2'500 |
| Kellersanierung | pro m² | CHF 90 | CHF 140 | CHF 200 |
| Maurer | pro m² | CHF 180 | CHF 320 | CHF 500 |
| Schreiner | pro Stunde | CHF 80 | CHF 110 | CHF 150 |
| Zimmermann | pro Stunde | CHF 80 | CHF 105 | CHF 130 |
Notfall & Sofortdienst
| Gewerk | Einheit | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Elektriker | pro Stunde | CHF 80 | CHF 115 | CHF 150 |
| Kanalsanierung | pro Laufmeter | CHF 150 | CHF 300 | CHF 500 |
| Rohrreinigung | pauschal | CHF 250 | CHF 400 | CHF 700 |
| Schimmelentfernung | pauschal | CHF 1'000 | CHF 3'000 | CHF 7'000 |
| Schlüsseldienst | pauschal | CHF 150 | CHF 350 | CHF 800 |
| Schädlingsbekämpfung | pauschal | CHF 180 | CHF 550 | CHF 2'000 |
Alle Werte sind Richtwerte zur Orientierung, inkl. MwSt., Stand 2026-06. Regionale Abweichungen ±25 % (Grossräume Zürich/Genf/Basel höher, ländliche Regionen tiefer). Die konkrete Offerte hängt vom Einzelprojekt ab. Quelle & Methodik: /methodik/. Frei nutzbar unter CC BY 4.0 mit Quellenangabe handwerker-kosten.ch.
Konkrete Offerten für Ihr Projekt?
Schildern Sie Ihr Vorhaben — wir holen Ihnen unverbindliche Offerten von passenden Betrieben aus Ihrer Region. Für Sie kostenlos · Unverbindlich.